-]NitrO[^ National Infantry Troop Clan AA3
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.



 
InícioInício  Últimas imagensÚltimas imagens  ProcurarProcurar  RegistarRegistar  EntrarEntrar  
ATTENTION

MAIS INFORMAÇÕES NO NOVO FÓRUM WWW.CLAN-NITRO.COM


MORE INFORMATION ON THE NEW FORUM WWW.CLAN-NITRO.COM

Quem está conectado?
4 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 4 visitantes :: 1 motor de busca

Nenhum

O recorde de usuários online foi de 222 em Qui 8 Mar 2012 - 7:20
Procurar
 
 

Resultados por:
 
Rechercher Pesquisa avançada

 

 Cheater ON -={MdC}=-PoWeR.

Ir para baixo 
4 participantes
AutorMensagem
Janjao

Janjao


Número de Mensagens : 436
Idade : 47
Data de inscrição : 16/01/2010

Cheater ON -={MdC}=-PoWeR. Empty
MensagemAssunto: Cheater ON -={MdC}=-PoWeR.   Cheater ON -={MdC}=-PoWeR. I_icon_minitimeQui 4 Mar 2010 - 14:35

Coinciência ou não , mais um [=HS=] ou ex sei la...

Previous Info
Other Name: -={MdC}=-PoWeR., =]$nP[=F4nT@$m4!, =]G.t.B[=B!0.H4z4rD, [-ChUp@.C4-Br.@-], [=HS=]-.B@T_M4n.-, [=HS=]PoWeR_[G]u!dO, [=HS=]_B!0.H4z4rD_, [=HS=]_Bl4cK-BoY+Br, [=HS=]_Bl@cK_BoY_$_, [=HS=]_PiaZiinhO, [=HS=]_SH@RK-BoY, [G.T.E]=F-16, [G.T.E][R]=F-16, [G.T.E][R]_F-16, {T.N.S}._F4nT@$m4._, {T.N.S}_B!0.H4z4rD_



Citação :
Current Info
Name: -={MdC}=-PoWeR.
GUID: A8D089551D0AC1C50CFAF760E9842BEF
IP: 189.114.188.8
MAC: 0C0C0C0C0CXX
Last seen: Mar 03, 2010 14:31:56

Current Bans: ACI

Previous Info
Other Name: -={MdC}=-PoWeR., =]$nP[=F4nT@$m4!, =]G.t.B[=B!0.H4z4rD, [-ChUp@.C4-Br.@-], [=HS=]-.B@T_M4n.-, [=HS=]PoWeR_[G]u!dO, [=HS=]_B!0.H4z4rD_, [=HS=]_Bl4cK-BoY+Br, [=HS=]_Bl@cK_BoY_$_, [=HS=]_PiaZiinhO, [=HS=]_SH@RK-BoY, [G.T.E]=F-16, [G.T.E][R]=F-16, [G.T.E][R]_F-16, {T.N.S}._F4nT@$m4._, {T.N.S}_B!0.H4z4rD_
Other IPs: 187.5.137.55, 187.5.137.150, 187.58.233.9, 187.58.234.41, 187.58.235.192, 187.58.236.47, 187.59.19.34, 187.59.28.200, 187.59.30.104, 187.59.33.150, 187.59.36.135, 187.59.36.145, 187.59.36.222, 187.59.72.249, 187.59.148.253, 189.26.44.117, 189.26.45.225, 189.26.46.152, 189.26.57.151, 189.58.7.100, 189.58.9.34, 189.58.18.165, 189.58.20.229, 189.58.22.17, 189.58.22.83, 189.58.31.58, 189.58.130.177, 189.58.132.218, 189.114.181.107, 189.114.183.93, 189.114.188.8, 189.115.81.90, 189.115.85.126, 189.115.86.14, 189.115.86.82, 189.115.86.225, 200.139.120.168, 200.146.8.214, 200.146.11.153, 200.146.11.190, 201.22.20.204, 201.22.26.154, 201.22.28.234, 201.22.31.70, 201.22.34.83, 201.22.38.205, 201.22.39.108, 201.22.42.143, 201.22.44.187, 201.22.60.233, 201.22.61.10, 201.47.18.196, 201.47.20.238, 201.47.21.71
Other MACs: 0C0C0C0C0CXX

Linked Accounts
618CE32C4A51236C96FABD76F8535CB7
F9655AD18B4C06A687D55ACC0C799327
6C5A6108839E6DF639CD39207CB8E0F4
EAFCD933D64452803701EC1C854BB304
01A82CAADDF575C090D467CB66C22AA2
A8D089551D0AC1C50CFAF760E9842BEF
1E245D957A37F8E576A31C2F459A21F6
12910F563940B3EE07025D6383E6384D
4C8784F02FB506DCD5E2AD01F015C8AA
1946136A8BE4CC5310F55FA7043419FF
B45ABCCBB0CD94EB653440AEA17E4D39
884ABC01EFD517282C11963214859FFE
BC33C3585FB511352BFEA213C4BBD0E5
16F6B72F75495C381CB4D4C1F871F29A
56410241F0AF8988A0B2E42D9A52CD4B
1FE1E5A89624F68D2E0A8ECDFED66132
0B88B2A519303C23F08416C0119E2D29
B459DC0128838561BDD7C107E08BEB2A
A6456FDFA2C3E6DEF14C050D38277501
8B6EB5F686BBBBE1190685F3C538B47A
C65B3A786BE76B3801E7B28AFDF0BAA0
7D9539E8BC0D51BE149D81D7E987EE41
3A099DE87519F7683AFC457C71FF6F51
19CB383B296F940E11893E34D4E43278
F786A0EFF81693A7F76600F7CFEF1961
5777BB9EC28BD921902487165C607589
5723DF2C58D21368E97EE0C9277E398B
37EE864FD0663FA9B19F24E95C01D0DB
D34E56543DFC6C057B9100522520B745
C206E9E5ED52AB0C0CD550D58277AF1F
780A5B9B3E04596EE4ED94EC1DECA4B5
0D1AF4E997D0FE9B70C480C1BB5DA71E

Violation History
[03.03.2010 14:10:53] |1494| VIOLATION (CVAR) #9001: -={MdC}=-PoWeR. (slot #2) Cvar Visuals Wallhack c:\Windows\kernel32.ini = 0 [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.114.188.8:60167]

[03.03.2010 14:08:16] |55173| VIOLATION (CVAR) #9001: -={MdC}=-PoWeR. (slot #1) Cvar Visuals Wallhack c:\Windows\kernel32.ini = 0 [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.114.188.8:61952]

[03.03.2010 11:53:06] |10370| VIOLATION (CVAR) #9001: -={MdC}=-PoWeR. (slot #3) Cvar Visuals Wallhack c:\Windows\kernel32.ini = 0 [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.114.188.8:60477]

[03.03.2010 11:48:09] |9274| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: -={MdC}=-PoWeR. (slot #13) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.114.188.8:61888]

[03.03.2010 11:32:20] |52667| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: -={MdC}=-PoWeR. (slot #4) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.114.188.8:60906]

[03.03.2010 11:22:52] |52479| VIOLATION (CVAR) #9001: -={MdC}=-PoWeR. (slot #5) Cvar Visuals Wallhack c:\Windows\kernel32.ini = 0 [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.114.188.8:60345]

[03.02.2010 15:39:20] |22181| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: -={MdC}=-PoWeR. (slot #2) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.59.148.253:60948]

[03.02.2010 12:37:31] |5397| VIOLATION (CVAR) #9001: -={MdC}=-PoWeR. (slot #2) Cvar Visuals Wallhack c:\Windows\kernel32.ini = 1 [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.59.148.253:61626]

[03.02.2010 12:16:45] |21966| VIOLATION (CVAR) #9001: -={MdC}=-PoWeR. (slot #4) Cvar Visuals Wallhack c:\Windows\kernel32.ini = 1 [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.59.148.253:60751]

[02.27.2010 12:12:52] |19824| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: -={MdC}=-PoWeR. (slot #4) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.58.31.58:60967]

[02.25.2010 13:20:56] |18008| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9005: -={MdC}=-PoWeR. (slot #1) Losing Key Packets [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 201.22.61.10:60912]

[02.20.2010 14:08:58] |9518| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: -={MdC}=-PoWeR. (slot #3) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 201.22.31.70:61893]

[02.19.2010 17:10:13] |12391| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: -={MdC}=-PoWeR. (slot #2) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 201.22.31.70:61935]

[02.18.2010 13:19:38] |11127| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #1) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.114.181.107:60010]

[02.17.2010 13:23:35] |9767| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #2) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 200.146.11.190:60560]

[02.17.2010 12:34:30] |9704| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #2) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 200.146.11.190:60553]

[02.15.2010 14:14:09] |26897| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #16) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 201.22.28.234:60997]

[02.13.2010 10:35:03] |19440| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #6) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 201.47.21.71:60933]

[02.12.2010 11:14:02] |14509| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #2) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 201.22.42.143:61297]

[02.12.2010 10:09:54] |13567| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #9) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 201.22.42.143:60892]

[02.11.2010 11:17:55] |5301| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9003: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #5) Losing Key Packets [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 201.22.42.143:60421]

[02.11.2010 09:30:30] |3931| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #1) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.26.57.151:61366]

[02.09.2010 15:13:20] |11534| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #1) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.115.81.90:61231]

[02.09.2010 11:06:43] |11052| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9005: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #Cool Losing Key Packets [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.115.81.90:60836]

[02.08.2010 14:43:27] |32098| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9005: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #2) Losing Key Packets [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.58.18.165:60720]

[02.06.2010 14:54:25] |6598| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #10) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.59.36.222:60459]

[02.03.2010 13:47:37] |17584| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #5) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 201.22.20.204:61089]

[02.02.2010 14:49:42] |12057| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]_SH@RK-BoY (slot #16) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 201.22.20.204:60331]

[02.01.2010 16:29:45] |13215| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]_SH@RK-BoY (slot #5) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.114.183.93:60316]

[02.01.2010 15:09:23] |15107| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]_SH@RK-BoY (slot #26) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.114.183.93:61515]

[02.01.2010 14:05:14] |96957| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]_SH@RK-BoY (slot #1) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.114.183.93:60809]

[02.01.2010 12:30:03] |8553| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]_SH@RK-BoY (slot #5) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.59.72.249:60310]

[01.30.2010 13:16:46] |8425| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]_SH@RK-BoY (slot #1) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.115.86.82:61692]

[01.30.2010 12:16:09] |7863| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]_SH@RK-BoY (slot #2) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.115.86.82:60566]

[01.26.2010 09:33:41] |5784| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [-ChUp@.C4-Br.@-] (slot #11) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.59.19.34:60139]

[01.25.2010 15:24:34] |10170| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [-ChUp@.C4-Br.@-] (slot #2) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.59.36.145:60227]

[01.19.2010 13:10:14] |2569| VIOLATION (COMFAIL) #101: [=HS=]-.B@T_M4n.- (slot #6) General PB Client Authentication Failure - Reinstall PB if problem persists [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 201.22.39.108:61848]

[01.15.2010 17:05:05] |12777| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9005: [=HS=]_Bl@cK_BoY_$_ (slot #6) Losing Key Packets [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.59.36.135:61486]

[01.15.2010 10:18:47] |6964| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9005: [=HS=]_Bl@cK_BoY_$_ (slot #10) Losing Key Packets [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.59.36.135:61071]

[01.14.2010 16:24:05] |4056| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]_Bl@cK_BoY_$_ (slot #7) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.59.36.135:61303]

[01.14.2010 07:44:32] |5467| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9005: [=HS=]_Bl@cK_BoY_$_ (slot #19) Losing Key Packets [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.58.234.41:61699]

[01.12.2010 14:03:22] |6186| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]_Bl@cK_BoY_$_ (slot #24) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.58.234.41:61743]

[01.12.2010 12:03:20] |1534| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]_Bl@cK_BoY_$_ (slot #7) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.26.46.152:61610]

[01.10.2010 08:57:38] |22352| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]_Bl@cK_BoY_$_ (slot #5) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.58.132.218:61832]

[01.09.2010 08:22:56] |4398| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9005: [=HS=]_Bl@cK_BoY_$_ (slot #4) Losing Key Packets [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.58.132.218:60446]

[01.07.2010 10:26:12] |16435| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]_Bl@cK_BoY_$_ (slot #9) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.58.130.177:60149]

[12.30.2009 11:59:19] |57421| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9013: [=HS=]_B!0.H4z4rD_ (slot #10) Ignoring MD5Tool Queries [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 201.22.26.154:61382]

[12.30.2009 09:40:54] |13375| VIOLATION (IGNORING QUERIES) #9005: [=HS=]_B!0.H4z4rD_ (slot #6) Losing Key Packets [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 201.22.26.154:60598]

[12.27.2009 15:11:49] |2049| VIOLATION (MD5TOOL) #9002: =]G.t.B[=B!0.H4z4rD (slot #3) MD5Tool Mismatch: System/AGP_AI.dll (len=2048) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 200.146.11.153:61756]
[12.27.2009 15:11:49] |2048| MD5Tool ["System/AGP_AI.dll" SZ9216 AT0 LEN2048 23A8E3F01B7B0ED5DDA4F0E15236A383] from (slot# 3) =]G.t.B[=B!0.H4z4rD


Restriction History
[02.18.2010 11:04:38] |16926| RESTRICTION: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #13) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.114.181.107:61088] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[02.12.2010 16:16:45] |19414| RESTRICTION: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #15) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.58.236.47:61059] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[02.11.2010 10:27:39] |4336| RESTRICTION: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #1) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.26.57.151:61008] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[02.11.2010 10:20:31] |4224| RESTRICTION: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #1) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.26.57.151:60896] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[02.09.2010 11:03:12] |11018| RESTRICTION: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #1) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.115.81.90:60751] Corrupted Packet Flow

[02.09.2010 11:03:11] |11017| RESTRICTION: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #1) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.115.81.90:60751] Corrupted Packet Flow

[02.09.2010 11:03:10] |11015| RESTRICTION: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #1) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.115.81.90:60751] Corrupted Packet Flow

[02.09.2010 11:03:09] |11014| RESTRICTION: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #1) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.115.81.90:60751] Corrupted Packet Flow

[02.09.2010 11:03:08] |11013| RESTRICTION: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #1) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.115.81.90:60751] Corrupted Packet Flow

[02.09.2010 11:03:07] |11012| RESTRICTION: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #1) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.115.81.90:60751] Corrupted Packet Flow

[02.09.2010 11:03:06] |11010| RESTRICTION: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #1) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.115.81.90:60751] Corrupted Packet Flow

[02.09.2010 11:01:09] |10989| RESTRICTION: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #1) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.115.81.90:60640] Corrupted Packet Flow

[02.09.2010 11:01:08] |10988| RESTRICTION: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #1) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.115.81.90:60640] Corrupted Packet Flow

[02.09.2010 11:01:07] |10987| RESTRICTION: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #1) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.115.81.90:60640] Corrupted Packet Flow

[02.09.2010 11:01:06] |10986| RESTRICTION: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #1) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.115.81.90:60640] Corrupted Packet Flow

[02.09.2010 11:01:05] |10985| RESTRICTION: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #1) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.115.81.90:60640] Corrupted Packet Flow

[02.09.2010 11:01:04] |10982| RESTRICTION: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #1) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.115.81.90:60640] Corrupted Packet Flow

[02.09.2010 11:01:03] |10980| RESTRICTION: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #1) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.115.81.90:60640] Corrupted Packet Flow

[02.08.2010 15:45:30] |8339| RESTRICTION: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #20) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.58.9.34:61286] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[02.05.2010 16:10:32] |5495| RESTRICTION: [=HS=]PoWeR_[G]u!dO (slot #2) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.59.36.222:60852] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[01.29.2010 14:41:05] |16339| RESTRICTION: [=HS=]_SH@RK-BoY (slot #16) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.115.86.82:61522] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[01.25.2010 14:38:42] |82563| RESTRICTION: [-ChUp@.C4-Br.@-] (slot #10) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.59.36.145:61981] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[01.17.2010 12:34:40] |11229| RESTRICTION: [=HS=]-.B@T_M4n.- (slot #4) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.58.22.83:60081] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[01.16.2010 17:05:13] |7522| RESTRICTION: [=HS=]_Bl@cK_BoY_$_ (slot #Cool [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.58.22.83:60219] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[01.15.2010 17:27:52] |13148| RESTRICTION: [=HS=]_Bl@cK_BoY_$_ (slot #14) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.59.36.135:61700] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[01.08.2010 19:23:27] |2371| RESTRICTION: [=HS=]_Bl@cK_BoY_$_ (slot #Cool [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.58.132.218:61338] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[01.06.2010 14:25:16] |18140| RESTRICTION: [=HS=]_Bl4cK-BoY+Br (slot #16) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.58.130.177:60577] Corrupted Packet Flow (B)

[01.06.2010 14:25:15] |18139| RESTRICTION: [=HS=]_Bl4cK-BoY+Br (slot #16) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.58.130.177:60577] Corrupted Packet Flow (B)

[01.06.2010 14:25:14] |18138| RESTRICTION: [=HS=]_Bl4cK-BoY+Br (slot #16) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.58.130.177:60577] Corrupted Packet Flow (B)

[01.06.2010 14:25:13] |18136| RESTRICTION: [=HS=]_Bl4cK-BoY+Br (slot #16) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.58.130.177:60577] Corrupted Packet Flow (B)

[01.06.2010 14:25:12] |18134| RESTRICTION: [=HS=]_Bl4cK-BoY+Br (slot #16) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.58.130.177:60577] Corrupted Packet Flow (B)

[01.06.2010 14:25:11] |18132| RESTRICTION: [=HS=]_Bl4cK-BoY+Br (slot #16) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.58.130.177:60577] Corrupted Packet Flow (B)

[01.06.2010 14:25:10] |18130| RESTRICTION: [=HS=]_Bl4cK-BoY+Br (slot #16) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 189.58.130.177:60577] Corrupted Packet Flow (B)

[12.29.2009 16:32:59] |4001| RESTRICTION: [=HS=]_B!0.H4z4rD_ (slot #3) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 201.22.26.154:61882] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[12.29.2009 11:32:25] |36918| RESTRICTION: [=HS=]_B!0.H4z4rD_ (slot #12) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 201.22.26.154:61441] Corrupted Packet Flow

[12.29.2009 11:32:24] |36917| RESTRICTION: [=HS=]_B!0.H4z4rD_ (slot #12) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 201.22.26.154:61441] Corrupted Packet Flow

[12.29.2009 11:32:22] |36916| RESTRICTION: [=HS=]_B!0.H4z4rD_ (slot #12) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 201.22.26.154:61441] Corrupted Packet Flow

[12.29.2009 11:32:21] |36914| RESTRICTION: [=HS=]_B!0.H4z4rD_ (slot #12) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 201.22.26.154:61441] Corrupted Packet Flow

[12.19.2009 11:02:22] |53109| RESTRICTION: =]$nP[=F4nT@$m4! (slot #2) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 200.139.120.168:61314] Service Communication Failure: PnkBstrB.exe heartbeats stopped

[10.04.2009 11:11:22] |2265| RESTRICTION: [G.T.E]=F-16 (slot #1) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.5.137.150:50246] Service Communication Failure: PnkBstrA.exe

[10.04.2009 11:11:21] |2260| RESTRICTION: [G.T.E]=F-16 (slot #1) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.5.137.150:50246] Service Communication Failure: PnkBstrA.exe

[10.04.2009 11:11:20] |2254| RESTRICTION: [G.T.E]=F-16 (slot #1) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.5.137.150:50246] Service Communication Failure: PnkBstrA.exe

[10.04.2009 11:11:19] |2248| RESTRICTION: [G.T.E]=F-16 (slot #1) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.5.137.150:50246] Service Communication Failure: PnkBstrA.exe

[10.04.2009 11:11:18] |2243| RESTRICTION: [G.T.E]=F-16 (slot #1) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.5.137.150:50246] Service Communication Failure: PnkBstrA.exe

[10.03.2009 15:17:53] |16627| RESTRICTION: [G.T.E]=F-16 (slot #7) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.5.137.150:50369] Service Communication Failure: PnkBstrA.exe

[10.03.2009 15:17:52] |16624| RESTRICTION: [G.T.E]=F-16 (slot #7) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.5.137.150:50369] Service Communication Failure: PnkBstrA.exe

[10.03.2009 15:17:51] |16622| RESTRICTION: [G.T.E]=F-16 (slot #7) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.5.137.150:50369] Service Communication Failure: PnkBstrA.exe

[10.03.2009 15:17:50] |16618| RESTRICTION: [G.T.E]=F-16 (slot #7) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.5.137.150:50369] Service Communication Failure: PnkBstrA.exe

[10.03.2009 15:17:49] |16614| RESTRICTION: [G.T.E]=F-16 (slot #7) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.5.137.150:50369] Service Communication Failure: PnkBstrA.exe

[10.03.2009 15:17:48] |16609| RESTRICTION: [G.T.E]=F-16 (slot #7) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.5.137.150:50369] Service Communication Failure: PnkBstrA.exe

[10.03.2009 15:17:47] |16606| RESTRICTION: [G.T.E]=F-16 (slot #7) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.5.137.150:50369] Service Communication Failure: PnkBstrA.exe

[10.03.2009 15:17:46] |16604| RESTRICTION: [G.T.E]=F-16 (slot #7) [a8d089551d0ac1c50cfaf760e9842bef(-) 187.5.137.150:50369] Service Communication Failure: PnkBstrA.exe

